안녕하세요, 지니입니다! 😊 어느덧 새로운 한 해, **2026년 병오년(丙午年)**이 다가오고 있습니다. 새해가 되면 가장 먼저 체크하게 되는 것이 바로 '나이'죠? 특히 '만 나이'가 일상화되면서 내 나이가 정확히 몇 살인지 헷갈릴 때가 많습니다.
지니가 여러분의 궁금증을 한 방에 해결해 드리기 위해, 2026년 기준 연도별 나이표를 깔끔하게 정리해 왔습니다!
🗓️ 2026년 연도별 나이표 (만 나이 포함)
기준 연도: 2026년
만 나이 계산: 생일이 지났으면 (현재연도 - 출생연도), 생일 전이면 (현재연도 - 출생연도 - 1)
| 출생연도 | 2026년 나이 | 2026년 만 나이 | 띠 (간지) |
| 2026년 | 1세 | 0세 | 말 (병오년) |
| 2025년 | 2세 | 0~1세 | 뱀 (을사년) |
| 2024년 | 3세 | 1~2세 | 용 (갑진년) |
| 2023년 | 4세 | 2~3세 | 토끼 (계묘년) |
| 2022년 | 5세 | 3~4세 | 범 (임인년) |
| 2021년 | 6세 | 4~5세 | 소 (신축년) |
| 2020년 | 7세 | 5~6세 | 쥐 (경자년) |
| 2019년 | 8세 | 6~7세 | 돼지 (기해년) |
| 2018년 | 9세 | 7~8세 | 개 (무술년) |
| 2017년 | 10세 | 8~9세 | 닭 (정유년) |
| 2016년 | 11세 | 9~10세 | 원숭이 (병신년) |
| 2015년 | 12세 | 10~11세 | 양 (을미년) |
| 2014년 | 13세 | 11~12세 | 말 (갑오년) |
| 2013년 | 14세 | 12~13세 | 뱀 (계사년) |
| 2012년 | 15세 | 13~14세 | 용 (임진년) |
| 2011년 | 16세 | 14~15세 | 토끼 (신묘년) |
| 2010년 | 17세 | 15~16세 | 범 (경인년) |
| 2009년 | 18세 | 16~17세 | 소 (기축년) |
| 2008년 | 19세 | 17~18세 | 쥐 (무자년) |
| 2007년 | 20세 | 18~19세 | 돼지 (정해년) |
| 2006년 | 21세 | 19~20세 | 개 (병술년) |
| 2005년 | 22세 | 20~21세 | 닭 (을유년) |
| 2004년 | 23세 | 21~22세 | 원숭이 (갑신년) |
| 2003년 | 24세 | 22~23세 | 양 (계미년) |
| 2002년 | 25세 | 23~24세 | 말 (임오년) |
| 2001년 | 26세 | 24~25세 | 뱀 (신사년) |
| 2000년 | 27세 | 25~26세 | 용 (경진년) |
| 1999년 | 28세 | 26~27세 | 토끼 (기묘년) |
| 1998년 | 29세 | 27~28세 | 범 (무인년) |
| 1997년 | 30세 | 28~29세 | 소 (정축년) |
| 1996년 | 31세 | 29~30세 | 쥐 (병자년) |
| 1995년 | 32세 | 30~31세 | 돼지 (을해년) |
| 1994년 | 33세 | 31~32세 | 개 (갑술년) |
| 1993년 | 34세 | 32~33세 | 닭 (계유년) |
| 1992년 | 35세 | 33~34세 | 원숭이 (임신년) |
| 1991년 | 36세 | 34~35세 | 양 (신미년) |
| 1990년 | 37세 | 35~36세 | 말 (경오년) |
| 1989년 | 38세 | 36~37세 | 뱀 (기사년) |
| 1988년 | 39세 | 37~38세 | 용 (무진년) |
| 1987년 | 40세 | 38~39세 | 토끼 (정묘년) |
| 1986년 | 41세 | 39~40세 | 범 (병인년) |
| 1985년 | 42세 | 40~41세 | 소 (을축년) |
| 1984년 | 43세 | 41~42세 | 쥐 (갑자년) |
| 1983년 | 44세 | 42~43세 | 돼지 (계해년) |
| 1982년 | 45세 | 43~44세 | 개 (임술년) |
| 1981년 | 46세 | 44~45세 | 닭 (신유년) |
| 1980년 | 47세 | 45~46세 | 원숭이 (경신년) |
| 1979년 | 48세 | 46~47세 | 양 (무미년) |
| 1978년 | 49세 | 47~48세 | 말 (부오년) |
| 1977년 | 50세 | 48~49세 | 뱀 (정사년) |
| 1976년 | 51세 | 49~50세 | 용 (병진년) |
| 1975년 | 52세 | 50~51세 | 토끼 (을묘년) |
| 1974년 | 53세 | 51~52세 | 범 (갑인년) |
| 1973년 | 54세 | 52~53세 | 소 (계축년) |
| 1972년 | 55세 | 53~54세 | 쥐 (임자년) |
| 1971년 | 56세 | 54~55세 | 돼지 (신해년) |
| 1970년 | 57세 | 55~56세 | 개 (경술년) |
| 1969년 | 58세 | 56~57세 | 닭 (기유년) |
| 1968년 | 59세 | 57~58세 | 원숭이 (무신년) |
| 1967년 | 60세 | 58~59세 | 양 (정미년) |
| 1966년 | 61세 | 59~60세 | 말 (병오년) |
| 1965년 | 62세 | 60~61세 | 뱀 (을사년) |
| 1964년 | 63세 | 61~62세 | 용 (갑진년) |
| 1963년 | 64세 | 62~63세 | 토끼 (계묘년) |
| 1962년 | 65세 | 63~64세 | 범 (임인년) |
| 1961년 | 66세 | 64~65세 | 소 (신축년) |
| 1960년 | 67세 | 65~66세 | 쥐 (경자년) |
| 1959년 | 68세 | 66~67세 | 돼지 (기해년) |
| 1958년 | 69세 | 67~68세 | 개 (무술년) |
| 1957년 | 70세 | 68~69세 | 닭 (정유년) |
| 1956년 | 71세 | 69~70세 | 원숭이 (병신년) |
| 1955년 | 72세 | 70~71세 | 양 (을미년) |
| 1954년 | 73세 | 71~72세 | 말 (갑오년) |
| 1953년 | 74세 | 72~73세 | 뱀 (계사년) |
| 1952년 | 75세 | 73~74세 | 용 (임진년) |
| 1951년 | 76세 | 74~75세 | 토끼 (신묘년) |
| 1950년 | 77세 | 75~76세 | 범 (경인년) |
| 1940년 | 87세 | 85~86세 | 용 (경진년) |
| 1930년 | 97세 | 95~96세 | 말 (경오년) |
| 1920년 | 107세 | 105~106세 | 원숭이 (경신년) |
💡 12간지 띠 이야기
12간지는 12마리의 동물로 이루어진 전통적인 시간 계산법입니다. 2026년은 **병오년(丙午年)**으로, **'붉은 말(적말)'**의 해입니다. 말은 강인함과 역동성을 상징하죠!
[지니의 띠 상식]
쥐(子): 풍요와 희망
소(丑): 부와 성실
호랑이(寅): 용맹과 리더십
토끼(卯): 온순과 영리
용(辰): 조화와 변화
뱀(巳): 다산과 재물
말(午): 강인함과 활력 (2026년의 주인공!)
양(未): 평화와 행운
원숭이(申): 재주와 영특
닭(酉): 출세와 서광
개(戌): 충성과 의리
돼지(亥): 재산과 복
댓글 없음:
댓글 쓰기